Statystyki liczb Lotto 1-49
Wybierz liczbę, aby zobaczyć ile razy padła, jej rekord absencji, najczęstsze pary i pełną historię - na podstawie 7432 losowań.
Ranking częstości - wszystkie liczby
| Miejsce | Liczba | Wystąpień | Częstość |
|---|---|---|---|
| #1 | 17 | 982× | 13.21% |
| #2 | 21 | 964× | 12.97% |
| #3 | 38 | 962× | 12.94% |
| #4 | 34 | 959× | 12.9% |
| #5 | 27 | 958× | 12.89% |
| #6 | 6 | 951× | 12.8% |
| #7 | 24 | 951× | 12.8% |
| #8 | 36 | 942× | 12.67% |
| #9 | 4 | 940× | 12.65% |
| #10 | 25 | 940× | 12.65% |
| #11 | 13 | 934× | 12.57% |
| #12 | 28 | 930× | 12.51% |
| #13 | 31 | 930× | 12.51% |
| #14 | 20 | 928× | 12.49% |
| #15 | 1 | 926× | 12.46% |
| #16 | 15 | 926× | 12.46% |
| #17 | 2 | 924× | 12.43% |
| #18 | 42 | 924× | 12.43% |
| #19 | 45 | 923× | 12.42% |
| #20 | 46 | 920× | 12.38% |
| #21 | 18 | 918× | 12.35% |
| #22 | 5 | 917× | 12.34% |
| #23 | 22 | 916× | 12.33% |
| #24 | 14 | 910× | 12.24% |
| #25 | 3 | 909× | 12.23% |
| #26 | 32 | 908× | 12.22% |
| #27 | 9 | 907× | 12.2% |
| #28 | 26 | 906× | 12.19% |
| #29 | 29 | 904× | 12.16% |
| #30 | 10 | 902× | 12.14% |
| #31 | 37 | 901× | 12.12% |
| #32 | 7 | 899× | 12.1% |
| #33 | 19 | 899× | 12.1% |
| #34 | 40 | 898× | 12.08% |
| #35 | 11 | 896× | 12.06% |
| #36 | 30 | 892× | 12.0% |
| #37 | 41 | 892× | 12.0% |
| #38 | 8 | 886× | 11.92% |
| #39 | 49 | 886× | 11.92% |
| #40 | 39 | 884× | 11.89% |
| #41 | 23 | 879× | 11.83% |
| #42 | 16 | 878× | 11.81% |
| #43 | 33 | 870× | 11.71% |
| #44 | 44 | 870× | 11.71% |
| #45 | 35 | 864× | 11.63% |
| #46 | 12 | 861× | 11.59% |
| #47 | 47 | 855× | 11.5% |
| #48 | 43 | 844× | 11.36% |
| #49 | 48 | 827× | 11.13% |
